Tähtitornin kirjasto
|
Alkeishiukkasten maailma, kvarkeista aikojen alkuun | Raitio R. toim. |
Atomien haamu, kvanttifysiikan ongelmia | P.C.W. Davies - J.R. Brown |
Atomistiikan aatemaailma | Laurikainen K.V. |
Magneetit | Bitter Francis |
Maiseman valot ja värit | M. Minnaert |
Antti katsoo tähtiä | Lea Kröger - Heikki Oja |
Astronomia Popularna | Toim. Stefana Piotrowskiego |
Auringosta äärettömyyteen | K.J. Donner - Toivo Jaakkola - Kari Lumme |
Avaruuden syvyyksiä | Risto Heikkilä |
Johdatus tähtitieteeseen | Gunnar Larsson-Leander |
Jokamiehen tähtitiedettä | Lancaster Brown Peter |
Kosmos, maailmamme muuttuva kuva | Pekka Teerikorpi - Mauri Valtonen |
Lähdetään avaruuteen | Leena Valtaoja |
Maailmanavaruus ja me | Bergsoe Paul |
Maailmankaikkeuden synty | George Gamow |
Maailmankaikkeutta tutkimassa | Mauri Valtonen |
Polaris - nuorten tähtitieto | Heikki Oja |
Tähtien harrastajan käsikirja | Colin Ronan |
Tellus (peruskoulun maantieto) | Kosonen,J ja M Paarlahti |
Terra (lukiolaisen...) | Ervasti, Paananen, Tapana.J ja P Kytömäk |
Tieteen tienhaaroja | Raimo Lehti - Tapio Markkanen |
Tähtien ja galaksien maailma | Toim. Seppo Linnaluoto - Tapio Markkanen |
Tähtiharrastuskirja | B.E. Seljo |
Tähtimaailma | Newcomb-Engelmann |
Tähtitaivaan arvoituksia | Toim. Arja Kyröläinen, Heikki Oja |
Tähtitaivas 2000 - kartasto ja käsikirja | Karttunen - Manner - Tuovinen |
Tähtitiedettä harrastajalle IV | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähtitiedettä oppimaan | Juhani Kyröläinen |
Tähtitiedettä oppimaan 1 | Ursa (Kyröläinen) |
Tähtitieteen Perusteet (uusi painos) | Toim. Karttunen - Kröger - Oja - Poutane |
Tähtitieteen harrastajan kirja | Toim. Pentti Kalaja - Urpo Kuuskoski |
Tähtitieteen perusteet | Toim. Karttunen - Kröger - Oja - Poutane |
Tähtitieteen perusteet | Karttunen, Oja, Kröger, Poutanen |
Tähtitieteen perusteet, neljäs laitos | Hannu Karttunen - Pekka Kröger - Oja - Poutane |
Tähtiä ja ihmisiä | Lehti Raimo |
Uusia ikkunoita maailmankaikkeuteen | Toim. Kalevi Mattila - Heikki Oja |
Hubble - Viidentoista vuoden löytöretki | Suom. Markku Sarimaa |
Kuvia taivaalta - ilmakehän ilmiöt ja avaruus | Juha Vartiainen, 2007 |
Tähtitaivaan ihmeitä | Nyrölä 1997-2001 |
Tähtivalokuvaus - Digitaalinen harrastajakuvaus | Toim. Jorma Mäntylä |
Kaukoputken rakentajan käsikirja | Jari Turunen |
Kaukoputket käyttäjän opas | Manner Olli |
Teemme aurinkokellon | Aulis Koivusalo |
Teemme peilikaukoputken | J.M. Heikinheimo |
The Amateur Astronomer and his Telescope | Günter D. Roth |
Celestial Objects for Common Telescopes Volume one: The Sola | T.W. Webb |
Celestial Objects for Common Telescopes Volume two: The Star | T.W. Webb |
Guide to Astronomy | James Muirden |
Messierin luettelo | Toim. Heikki Oja |
Sky Guide | Mark R. Chartrand III - Helmut K. Wimmer |
Syvä taivas | Risto Heikkilä |
Tähtitaivaan opas | Kari Kaila |
Tähtitieteen harrastajan käsikirja 1 | Toim. K. Kaila - H. Määttänen |
Tähtitieteen harrastajan käsikirja 2 | Toim. K. Kaila - H. Määttänen |
Tähtitieteen harrastajan käsikirja 3 | Toim. K. Kaila - H. Määttänen |
Tähtitieteen harrastajan käsikirja 4 | Toim. K. Kaila - H. Määttänen |
Encyclopedia of Astronomy | Gilbert E. Satterthwaite |
The Cambridge Encyclopedia of Astronomy | Toim. Simon Mitton |
Auringonpimennykset | |
Lähin tähtemme - Tutkimuskohteena Aurinko | Leon Golub ja Jay M. Pasachoff |
Aurinkokunnan arvoitus | Jaakko Tuominen |
Aurinkokuntamme | Heikki Oja - Markku Poutanen |
Earth, Moon and Planets | Fred L. Whipple |
The New Solar System | Toim. J. Kelly Beatty - Brian O'Leary - Andrew Chaikin |
Jääkausien jäljillä | Matti Eronen |
Maapallo ja avaruus | Toim. Mauri Valtonen - Heikki Oja |
Planeetta Maa | Juhani Kakkuri |
Planeettapari Maa ja Kuu | Aarno Niini |
Suomi avaruudesta | Toim. Mikko Punkari |
The Cambridge Encyclopedia of Earth Sciences | G.D. Smith |
Ukkonen ja salamat | Tapio J. Tuomi |
Antti katsoo Kuuta | Jyrki Nykänen - Heikki Oja |
Ilmakehä ja sää | Hannu Karttunen, Jarmo Koistinen, Elena Saltikoff ja Olli Ma |
Kuu | Virgilio Brenna |
Kuu taivaalta - Opettajan opas | Markku Sarimaa |
Maailmaa Maasta Kuuhun | Pertti Jotuni |
Vanha ja uusi Kuu | Juhani Westman |
Begegnung mit Halley | Gerhart Klaus |
Komeetat | Kari Kaila - Heikki Oja - Mauri Valtonen - Tapio Korhonen |
Planeetat | Heikki Oja - Markku Poutanen |
The Cambridge Photographic Atlas of the Planets | Briggs - Taylor |
Tulipalloja taivaalla | Heikki Oja |
An Atlas of Representative Stellar Spectra | Y. Yamashita - K. Nariai - Y. Norimon |
Kolme ensimmäista minuuttia Moderni näkemys maailman synnystä | Steven Weinberg |
Kosmoksen hahmo | Kari Enqvist | Maailmankaikkeus suurimmasta pienimpään Hiukkasfysiikan ja tähtitieteen uusia tuloksia | Toim. Tuula Koukku |
Pulsating Stars | B.V. Kukarkin |
Räjähtävä maailmankaikkeus | Malcolm S. Longair |
Stars and Clusters | |
Stellaaridynamiikkaa | Karl J. Donner |
Suhteellisuusteoriaa runoilijoille | Kari Enqvist |
Mustaa aukkoa etsimässä | Raimo Keskinen - Heikki Oja |
Mustat aukot, tuhoutuuko maailmankaikkeus? | John G. Taylor |
Taivaanmekaniikkaa | Heikki Oja |
Tähtitieteen harjoitustehtäviä |
Avaruuden saaret | Juhani Westman |
Explorerista Mars-laivaan Avaruuskauden kymmenen vuotta | Yhdysvaltain tiedotustoimisto |
GPS - paikanmääritys | Markku Poutanen |
Tähtiväärennös | Tähtinen - Oksa |
150 Jahre Physikalischer Verein Frankfurt am Main | Heinz Fricke |
Albert Einstein, tutkija ja ihminen | Toim. Heikki Oja - Osmi Vilhu |
Isaac Newton - jättiläisen hartioilla | Toim. Raimo Lehti - Tapio Markkanen - Ja |
Nainen ja maailmankaikkeus | Eva Isaksson |
Nikolai Kopernik i jego nauka | Stanislaw R. Brzostkiewicz |
Tähtitieteen vaiheita Helsingin yliopistossa - Observatorio 150 v. | Seppo Linnaluoto - Markku Poutanen |
Vanhin tiede | Hannu Karttunen |
"Laskette varmaan leikkiä", Mr. Feynman! | Richard Feynman |
Atlas of the Heavens Atlas Coeli 1950 | Antonin Becvar |
Atlas of the Heavens deluxe edition | |
Atlas of the Heavens - II Catalogue | Antonin Becvar |
Carl Zeiss Jena Kleinplanetarium | |
Carl Zeiss Jena Manufacturing Programme | |
Check a Possible Supernova - Set 1 | Juhani Salmi |
Check a Possible Supernova - Set 2 | Juhani Salmi |
Erdmond Vorderseite - Rückseite | Hellmuth Wolf |
International Directory of Amateur Astronomical Societies - | Toim. Andre Heck - Jean Manfroid |
Kuukartta | |
Luettelo tähtitornin kuvauskohteista 1969- | |
Mars Westliche und östliche Hemisphäre | Hellmuth Wolf |
Muuttujakartat | |
Norton's Star Atlas | Gall Inglis Ltd |
Sao star chart 1950.0 | |
Sao star chart 1967 | |
Sky Atlas 2000.0 field edition (irtol.) | Wil Tirion |
Sky Atlas 2000.0 (sidottu) | Wil Tirion |
The AAVSO Variable Star Atlas | |
The Astronomical Ephemeris 1972 | Her Majesty's Stationery Office |
The Astronomical Ephemeris 1973 | Her Majesty's Stationery Office |
Tähtikartta v. 1950 (erillispainos tähtit.harr.kirjasta) | |
Tähtikartta (iso) | |
Tähtikartta (pieni) | |
Tähtikartta, pyöreä | |
Tähtitaivaan kartasto | Pentti Kalaja |
Astronomy 1987-1991 | Kalmbach Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1970 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1971 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1972 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1973 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1974 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1975 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1976 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1977 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1978 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1979 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1980 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1981 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1982 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1983 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1984 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1985 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1986 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1987 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1988 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1989 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1990 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1991 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1992 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1993 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1994 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1995 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1996 | Sky Publishing Corporation |
Sky and Telescope 1997 | Sky Publishing Corporation |
Eri yhdistysten jäsenlehtiä irtonumeroina | |
Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu F.furt a.M. 1973 | Toim. Hans-Ludwig Neumann |
Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu F.furt a.M. 1990 | Toim. Hans-Ludwig Neumann |
Maailmankaikkeus 2000 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Maailmankaikkeus 2001 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Maailmankaikkeus 2002 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Maailmankaikkeus 2003 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Maailmankaikkeus 2004 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Maailmankaikkeus 2005 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Maailmankaikkeus 2006 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Maalimankaikkeus 2007 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
ScanAm (Scandinavian Amateur Astronomer), Vol.1-2, 1972-1973 | The Scandinavian Union of Amateur Astron |
ScanAm (Scandinavian Amateur Astronomer), Vol.2-4, 1973-1975 | The Scandinavian Union of Amateur Astron |
Tähdet 1977 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1978 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1979 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1980 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1981 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1982 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1983 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1984 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1985 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1986 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1987 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1988 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1989 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1990 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1991 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1992 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1993 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1994 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1995 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1996 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1997 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1998 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 1999 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 2000 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 2001 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 2002 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 2003 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 2004 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 2005 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 2006 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet 2007 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet ja Avaruus 1982-1986 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet ja Avaruus 1987-1993 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähdet ja avaruus 1976-1981 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähtiaika 1975-1976 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Tähtitaivas 1942-1978 | Turun Ursa |
Ursa Minor 1984-1991 | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Ursa Minor 1992-1998 irtonumeroina | Tähtit. yhdistys Ursa r.y. |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1950-1952 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1952-1959 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1960-1964 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1963-1964 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1964-1965 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1965 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1965 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1965 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1965-1966 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1966-1967 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1966-1968 | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1967- | |
Lahden Ursan lehtileikkeleitä 1968 | |
Nuori Voima 1924 | |
Satunnaisia lehtileikkeitä 1969-1998 |
1982 kun planeetat kohtaavat | Antti Jännes - Heikki Oja |
Aika ja Aine | Kauko Nieminen |
eetterin fysiikkaa | Kauko Nieminen |
Andromedan tähtisumu | Ivan Jefremov |
Atoroxin perilliset - parhaita suomalaisia tieteiskertomuksi | Toim. Pekka Supinen - Harri Haarikko |
City | Clifford D. Simak |
Ender | Orson Scott Card |
Enemmän kuin ihminen | Theodore Sturgeon |
Ikuisuuden loppu | Isaac Asimov |
Inferno | Fred & Geoffrey Hoyle |
Jäinen vaeltaja, sata vuotta suomalaista tieteiskirjallisuut | Toim. Jari Koponen - Olavi Markkanen |
Keskiyön mato Ikaalisissa | Toim. Raimo Nikkonen |
Kuolleiden puolustaja | Orson Scott Card |
Nuha | Stanislaw Lem |
Painovoima 700 | Hal Clement |
Panoksena Tulevaisuus | Robert Heinlein |
Tähtipuu - 33 suomalaista tieteisnovellia | Toim. Harri Haarikko |
Viimeiset ja ensimmäiset | Olaf Stapledon |
Diasarja Galaksit | |
Diasarja Space Shuttle '81 | |
Ursan diasarja Maa avaruudesta | |
Ursan diasarja N:o 1 | |
Ursan diasarja N:o 2 | |
Ursan diasarja N:o 3 | |
Ursan diasarja N:o 4 | |
Ursan diasarja N:o 5 | |
Ursan diasarja pyrstötähdet |
Aurinko-lähin tähtemme, juliste | |
Eskimosumu | |
Eurooppa Yöllä | |
Galaksi (?) | |
Horsehead Nebula | |
Lahden Ursa, h-alpha 29.1.05 | |
Lahden Ursa, Plejadit & Kuu | |
Map of the Sky | |
The Messier Objects | |
Orionin sumu | |
Pilars of Creation | |
Pilvetön Maa | |
Pohjois-Amerikkasumu | |
Purjeen supernova | |
Rosettesumu | |
Saturnus ja kuut | |
Smart 1, kuuluotain | |
Suomen Tähtitaivas | |
The Moon | |
The Solar System | |
The Sun | |
Valokopio A 1 Pohjoinen tähtitaivas | |
Valokopio A 3 Pohjoinen tähtitaivas | |
Venus Transit 2004 | |
The Planets, DVD | |
Videokasetti Nro 01 | |
Videokasetti Nro 02 | |
Videokasetti Nro 03 | |
Videokasetti Nro 04 | |
Videokasetti Nro 05 | |
Videokasetti Nro 06 | |
Videokasetti Nro 07 | |
Videokasetti Nro 08 | |
Videokasetti Nro 09 | |
Videokasetti Nro 10 | |
Videokasetti Nro 11 | |
Videokasetti Nro 12 | |
Videokasetti Nro 13 | |
Videokasetti Nro 14 | |
Videokasetti Nro 15 | |
Videokasetti Nro 16 | |
Videokasetti Nro 17 | |
Videokasetti Nro 18 | |
Videokasetti Nro 19 | |
Videokasetti Nro 20 | |
Videokasetti Nro 21 | |
Videokasetti Nro 22 | |
Videokasetti Nro 23 |
CD-ROM kiekkoja (Avaruusaiheisia) | |
Carl Zeiss Jena Kleinplanetarium | |
Carl Zeiss Jena Manufacturing Programme | |
Differentiaali- ja integraalilaskennan oppikirja | P.J.Myrberg |
Kodin taitosanakirja | |
Lahden Ursa 20 vuotta | |
Lahden Ursa 40 vuotta | |
Lahden Ursa r.y:n kokoukset 1976- | |
Luettelo tähtitornin kuvauskohteista 1969- | |
Mikkelin Ursa 50 vuotta | |
Miniplanisfääri | |
Planisfääri | |
Seinäkalenteri 2007 | |
Tähtinäytännöt Lahden Ursa | |
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Lahden p.o pöytäkirja 48-66 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 01 16.01.1960 - 11.03.1964 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 02 12.03.1964 - 05.05.1965 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 03 07.05.1965 - 27.02.1968 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 04 01.01.1968 - 04.01.1971 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 05 04.01.1971 - 06.01.1972 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 06 01.01.1972 - 01.01.1974 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 07 01.01.1974 - 14.02.1978 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 08 03.01.1978 - 28.10.1981 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 09 29.10.1981 - 05.11.1983 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 10 06.11.1983 - 02.04.1985 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 11 03.04.1985 - 15.12.1985 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 12 16.12.1985 - 29.09.1986 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 13 29.09.1986 - 10.03.1987 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 14 11.03.1987 - 11.08.1987 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 15 11.08.1987 - 24.02.1988 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 16 25.02.1988 - 10.10.1988 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 17 11.10.1988 - 06.05.1990 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 18 07.05.1990 - 25.03.1991 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 19 24.03.1991 - 31.07.1992 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 20 01.08.1992 - 16.05.1993 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 21 16.05.1993 - 20.04.1994 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 22 21.04.1994 - 23.09.1994 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 23 24.09.1994 - 31.07.1996 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 24 31.07.1996 - 19.06.1998 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 25 20.06.1998 - 17.01.2002 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 26 | |
Tähtitornipäiväkirja N:o 27 10.11.2006 - | |
Vieraskirja | |
Vis.obs. of artificial earth satellites in Finland 1957-1960 | |
Vis.obs.of artif. earth satell. in Finl. 1960 Apr - 1961 Dec | |
Vis.obs.of artif. earth satell. in Finl. 1962 Jan - 1962 Dec | |
Vis.obs.of artif. earth satell. in Finl. 1963 Jan - 1963 Dec | |
Väritä tuhat vuotta Halleyn pyrstötähteä | Oja - Kröger/Ursa |
Sivut toteuttanut: Onet